Price
料金一覧
建設業の開業支援サービス
| サポート内容 | 料金目安 | 法定費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期ヒアリング・事業設計 | 3~5万円 | 1回のヒアリング+資料作成込み | |
| 資金調達・助成金サポート | 3~5万円 | 助成金申請手数料別途、成功報酬設定可 | |
| 法人設立サポート | 8.8万円~ | 別途必要 | 登記費用・印紙代別途 |
| 営業・販路準備 (HP・LP・名刺・チラシ) |
15~80万円 | 量や制作期間によって変動 | |
| 契約関係準備 | 5~10万円 | 契約書雛形のカスタマイズ度合いで上下 | |
| 建設業許可取得 | 14.3万円~ | 別途必要 | 官公庁手数料約9万円込み |
| 教育・研修 | 1~3万円/人 | 集合研修か個別研修で変動 | |
| 継続顧問サポート | 月額2~5万円 | 顧客規模・サポート頻度で調整可 |
法人設立
| 業務名 | 報酬額 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 88,000円~ | 202,000円 |
| 合同会社設立 | 66,000円~ | 60,000円 |
| 一般社団法人設立 | 88,000円~ | 113,000円 |
| NPO法人設立 | 220,000円~ | |
| 契約書作成 | 55,000円~ | |
| 議事録作成 | 33,000円~ | |
| 定款作成 | 33,000円~ |
建設業許可
| 業務名 | 報酬額 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建設業許可 新規(知事・一般) | 143,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可 新規(知事・特定) | 176,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可 新規(大臣・一般) | 198,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可 新規(大臣・特定) | 242,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可 更新(知事) | 88,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 更新(大臣) | 132,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加(知事) | 88,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可 業種追加(大臣) | 143,000円~ | 50,000円 |
経営事項審査
| 業務名 | 報酬 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建設業決算報告 ① | 55,000円~ | - |
| 経営状況分析 ② | 33,000円~ | 12,400円 |
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求 ③ | 99,000円~ | 11,000円~ |
| 経営事項審査一式(①+②+③) | 187,000円~ | 24,000円~ |
入札参加資格申請
| 業務名 | 報酬 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 入札参加資格審査申請 | 33,000円~ | - |
建設業キャリアアップシステム
| 業務名 | 報酬 | 法定費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建設キャリアアップシステム(事業者登録) | 33,000円~ | 6,000円~ | 資本金によって登録料は変動(5年間有効) |
| 建設キャリアアップシステム(技能者登録(詳細型)) | 16,500円~ | 詳細型4,900円/人 | (10年間有効)簡易型もあるが推奨しない |
| 月額運用サポート | 12,100円~/月 | - | - |
| 能力評価(レベル判定)申請 | 30,000円~ または 5,500円~ |
4,000円(税込)/1人 | - |
| トラブルサポート | 4,840円~/時間 | - | - |
| カード・ID再発行 | 8,800円~14,300円 | 1,000円 | - |
創業融資支援・補助金
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 創業融資支援(事業計画書作成等) | 100,000円~ | |
| 小規模事業者持続化補助金 | 採択額の10%(完全成功報酬) |
事業計画の内容により、増額あり 実績報告書作成は含みません 着手金:30,000円~ |
| ものづくり補助金 | 採択額の8%(完全成功報酬) |
事業計画の内容により、増額あり 実績報告書作成は含みません 着手金:70,000円~ |
| 中小企業新事業進出補助金 | 採択額の8%(完全成功報酬) |
事業計画の内容により、増額あり 実績報告書作成は含みません 着手金:70,000円~ |
| IT導入補助金 | 採択額の10%(完全成功報酬) |
事業計画の内容により、増額あり 実績報告書作成は含みません 着手金:30,000円~ |
ホームページ制作
| 業務名 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 会社ロゴ | 30,000円~50,000円 | ボリュームにより変動 |
| ホームページ(新規) | 300,000円~1,500,000円 | オーダーメイド/中小規模(オリジナルデザイン、WordPress等のCMS導入) |
| ホームページ(既存改修) | 数千円~1,000,000円以上 |
〇軽微な修正・更新:数千円~30,000円程度(テキスト変更、画像差し替え) 〇部分的なリニューアル:100,000円~500,000円(トップページのデザイン刷新、数ページの追加) 〇全体リニューアル:500,000円以上 |
| ランディングページ | 100,000円~600,000円 | LPは公開後の広告運用費が別途必要です |
| Web用広告画像 | 3,000円~10,000円(1枚あたり) | 公開後の広告運用費が別途必要です |
| ちらし | 20,000円~100,000円 | A4・片面 |
| 名刺 | 5,000円~30,000円(デザイン費) | 印刷代は別途実費 |